Αιτήματα αγοράς που αντιστοιχούν σε Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου (id8093)
Ονομα | Κατηγορία | Έτος κατασκευής | DWT | Τιμή |
---|---|---|---|---|
Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | ||||
Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | ||||
vand | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | ...200,000 | ||
vand | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | ...2,000,000 | ||
Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | ||||
Αγορά μεταχειρισμένων σκραπ πλοίων χύδην φορτίου | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | |||
Ζητείται: Σκραπ πλοίων χύδην φορτίου | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | |||
Ζητείται φορτηγό πλοίο. | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | |||
Χρειαζόμαστε σκάφη σκραπ, φορτηγίδα | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | |||
αναζητώ φορτηγό πλοίο 1000 dwt, loa <70m | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου |
1000...
|
||
P/E - Vintage Handy and Handymax Bulk Carrier 30-45k Dwt | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | 2000... | ||
Ψάχνω για γρήγορο πλοίο εμπορευματοκιβωτίων 10 TEU για Time Charter (35-50 knts) | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | |||
Ψάχνω για πλοίο | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | |||
OCEAN-EXPRESS | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | 2000...2010 | 500,000...1,500,000 | |
Ζητούνται: 2 πλοία General Cargo χωρητικότητας τουλάχιστον 100.000 τόνων. | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | 2007... | ||
P/E HANDY BULK CARRIER 28 – 32KDWT ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 15 ΕΤΩΝ | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | 12... | ||
P/E Small BC / General Cargo 6-7.000 dwt | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου |
7...
|
||
Re: ΨΑΧΝΕΙ ΦΟΡΤΙΟ ΠΛΟΙΟ | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | |||
P/E Small General Cargo | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | 1996... | ||
Απαιτούμενος μεταφορέας χύδην 40000grt/50000grt | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | |||
Ζητείται: Αποστολή γενικού φορτίου από 1400 τόνους έως 2400 τόνους β. 1975 πάνω | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | |||
Ψάχνουμε για αγορά του ιαπωνικού φορτηγού χύδην φορτίου 28 – 32 kDWT | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | 2005... | ||
Ζητείται: Ιαπωνικό φορτηγό μεταφοράς χύδην φορτίου 28 – 32 kDWT που κατασκευάστηκε περίπου το 2004 - 2008 | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | 2004... | ||
PE: Coaster / General Cargo; 2.500 - 4.000 ts DWT | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | 2000... | ||
ΑΓΟΡΑ Ή ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΛΟΙΩΝ | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | |||
p/e μονό κατάστρωμα χωρίς κιβώτιο ταχυτήτων max 75 m loa | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | |||
Supramax BC - κατασκευή : 20010-2012 | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | 2001... | ||
Handysize P/E: (28k, Blt 95-98 JP/KR) | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | 1995... | ||
p/e Tweendeckers | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | |||
Ζητείται πλοίο | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | |||
Απαιτείται πλοίο γενικού φορτίου | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | |||
Νέα Π.Ε | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου |
Συνολικά βρέθηκαν: 32