Αγορά πλοίων
Ονομα | Κατηγορία | Έτος κατασκευής | DWT | Τιμή |
---|---|---|---|---|
Παγοθραυστικό | ||||
ليبيا. طرابلس | Αλιευτικό σκάφος | |||
Busco Barcaza o Pontoon de carga | Φορτηγίδα |
12000...15000
|
||
الشرق الاوسط | Αλλα | 1900...2024 | ...$10,000,000 | |
Παλιοσίδερα | ||||
Landing Craft, Tank | 2010...2024 | $900,000...$1,200,000 | ||
مصر | Κρουαζιερόπλοιο | ...2024 | $10,000,000...$100,000,000 | |
Πετρελαιοφόρο, Χημικό δεξαμενόπλοιο | 2015...2010 |
3000...1000
|
$2,000,000...$3,000,000 | |
Busco Barcaza o Pontoon de carga | Σκάφη εργασίας |
12000...15000
|
||
Χύδην | Φορτηγό πλοίο | 1990...2000 |
300...3500
|
|
الإمارات،دبي | Πετρελαιοφόρο, Χημικό δεξαμενόπλοιο | 2002...2005 | ||
Φορέας LNG | ||||
حسب طلب المشتري | Φορέας LNG | |||
Σκάφος γερανού | ||||
الجهة التي يحددها المشتري | Φορέας LNG | 2016...2024 | ||
Буксир мощностью 2000-2200лс | Ρυμουλκό πλοίο | 2000...2010 | ||
Request buy containers ship | Αλλα | 2013... | ||
Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | ||||
Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | ||||
покупка буксир | Ρυμουλκό πλοίο |
Συνολικά βρέθηκαν: 373