Αιτήσεις αγοράς που ταιριάζουν με Πλωτή προβλήτα (id9084)
| Όνομα | Κατηγορία | Έτος κατασκευής | DWT (Μετρικός τόνος εκτοπίσματος) | Τιμή |
|---|---|---|---|---|
| Επιλογές αναβάθμισης πλωτής προβλήτας | Πλωτή προβλήτα | |||
| Αναζητείται πλωτή προβλήτα | Πλωτή προβλήτα | 2022...2028 | $8,100,000...$9,900,000 | |
| Αναζητείται πλωτή προβλήτα με ικανότητα ανύψωσης 15.000 M/Ton, μήκους 150 | Πλωτή προβλήτα | |||
| Απαίτηση αγοράς για 2 πλωτές προβλήτες | Πλωτή προβλήτα | |||
| P/E - Πλωτή προβλήτα | Πλωτή προβλήτα |
Συνολικά αποτελέσματα: 5