Αγορά πλοίων
| Ονομα | Κατηγορία | Έτος κατασκευής | DWT | Τιμή |
|---|---|---|---|---|
| Επιβατηγό πλοίο | ||||
| Πλοίο RORO | 1997...2010 | €500,000...€500,000,000 | ||
| AHT | Ρυμουλκό πλοίο | 2010...2022 | ||
| Flytedokk | Αλλα | 1980...2024 | $500...$40,000,000 | |
| Ρυμουλκό πλοίο | 2000...2009 | $1,000,000...$2,000,000 | ||
| Cargo vessel wanted | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | |||
| На экспорт в Индии | Δεξαμενόπλοια | |||
| PX121 | Δοχείο προμήθειας πλατφόρμας (PSV) | |||
| Seeking Reefer Vessel 5000 Dwt to Ship, Max 18 Years Old | Πλοίο Reefer |
5000...
|
||
| Isklasset og med polarcode | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | 1990...2015 |
2500...5000
|
|
| Isklasset og med polarcode | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | 1990...2015 |
2500...5000
|
|
| Regarding Purchase of Tankers as Specifications | Πετρελαιοφόρο, Χημικό δεξαμενόπλοιο |
23000...23000
|
||
| P/e Small Older and Overaged Tankers Abt 4.000 CBM and Abt 1500- 2500 CBM | Πετρελαιοφόρο, Χημικό δεξαμενόπλοιο | 1... | ||
| Κτηνοτρόφος | ||||
| Wanted: 15000 M/Ton Lifting Capacity Floating Dock, Length 150 | Πλωτή δεξαμενή | |||
| Cairo | Δεξαμενόπλοιο για τρόφιμα | 2016... | $2,000,000...$4,000,000 | |
| Μηχανοκίνητο σκάφος | €20,000...€100,000 | |||
| BARCO DE SUMINISTRO | Εφοδιαστικό πλοίο | |||
| P/E: CV 1500 - 2700 TEU | Φορτηγό πλοίο | |||
| We will take in bareboat-charter vessel type river-sea from 3000tn. to 15000 tons | πλοίο ξηρού φορτίου |
Συνολικά βρέθηκαν: 601