Αγορά πλοίων
Ονομα | Κατηγορία | Έτος κατασκευής | DWT | Τιμή |
---|---|---|---|---|
Πλοίο RORO | €500,000...€50,000,000 | |||
Επιβατηγό πλοίο | ||||
Πλοίο RORO | 1997...2010 | €500,000...€500,000,000 | ||
AHT | Ρυμουλκό πλοίο | 2010...2022 | ||
Flytedokk | Αλλα | 1980...2024 | $500...$40,000,000 | |
Ρυμουλκό πλοίο | 2000...2009 | $1,000,000...$2,000,000 | ||
На экспорт в Индии | Δεξαμενόπλοια | |||
PX121 | Δοχείο προμήθειας πλατφόρμας (PSV) | |||
Isklasset og med polarcode | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | 1990...2015 |
2500...5000
|
|
Isklasset og med polarcode | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | 1990...2015 |
2500...5000
|
|
Κτηνοτρόφος | ||||
Cairo | Δεξαμενόπλοιο για τρόφιμα | 2016... | $2,000,000...$4,000,000 | |
Μηχανοκίνητο σκάφος | €20,000...€100,000 | |||
BARCO DE SUMINISTRO | Εφοδιαστικό πλοίο | |||
We will take in bareboat-charter vessel type river-sea from 3000tn. to 15000 tons | πλοίο ξηρού φορτίου | |||
Kupie tankowiec | Πετρελαιοφόρο, Χημικό δεξαμενόπλοιο | |||
Need Ro-Ro | Πλοίο RORO | 1997... |
6000...
|
元29,000,000...元59,000,000 |
Περιπολικό σκάφος | ||||
CTV dsv rsv | Σκάφη εργασίας | 2010...2020 | ||
πλοίο ξηρού φορτίου |
Συνολικά βρέθηκαν: 512