Αγορά πλοίων
| Ονομα | Κατηγορία | Έτος κατασκευής | DWT | Τιμή |
|---|---|---|---|---|
| Παλιοσίδερα | ||||
| FD | Σκάφος βαρέων ανελκυστήρων | |||
| Fishing vessel | Αλιευτικό σκάφος | |||
| شناورLPG | Πετρελαιοφόρο, Χημικό δεξαμενόπλοιο | -1990...2000 | $2...$3 | |
| Barco Granelero 15,000 a 18,000 toneladas | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | |||
| Justin Brokensha | Πλωτή δεξαμενή | |||
| Σκάφος εστιατορίου | ||||
| Öltanker | Πετρελαιοφόρο, Χημικό δεξαμενόπλοιο | 2010... |
7000...10000
|
€2,000,000...€4,000,000 |
| Dafe Gregory Okoleju | Μονάδα FPSO | 1990... | ||
| السعوديه | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | 2015...2050 | ||
| Αλιευτικό σκάφος | 2012... | |||
| Αλιεία και επεξεργασία ψαριών (RDOS) | 2012... | |||
| bulk carrier gear supply 40000 dwt | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | 2013...2015 | ||
| bulk carrier self sustainn 40000dwt | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | |||
| Αλιευτικό σκάφος | 2012...2026 | $20,000...$400,000 | ||
| Αλιεία και επεξεργασία ψαριών (RDOS) | 2012...2026 | $20,000...$400,000 | ||
| Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | 2010...2025 |
3800...5000
|
||
| Barco Granelero | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | |||
| Πολλαπλών χρήσεων | 1990...2020 |
2000...3000
|
$100,000...$200,000 | |
| ID 6106 #1092735 | Φορτηγίδα |
Συνολικά βρέθηκαν: 656