Αμφοβόλο - όλες οι αιτήσεις για αγορά
| Όνομα | Κατηγορία | Έτος κατασκευής | DWT (Μετρικός τόνος εκτοπίσματος) | Τιμή |
|---|---|---|---|---|
| Μη αυτοκινούμενη γέφυρα μεταφοράς καυσίμων για αγορά (non-propelled fuel barge for outright buying) | Αμφοβόλο | |||
| Παράκτιο πλοίο μεταφοράς προμηθειών OSV 120' - Κατασκευής 1979 - 1200 HP | Αμφοβόλο | 1979...1200 | $375,000... | |
| P/E Αυτοκινούμενες βάρκες | Αμφοβόλο |
5000...
|
||
| Αναζητούμε τα παρακάτω 3 πλωτά γερανούς για λογαριασμό των πελατών μας | Αμφοβόλο | |||
| 5.000 - 10.000 ΔΤ, αυτοκινούμενη φορτηγίδα με καταστρώματα | Αμφοβόλο |
10000...10000
|
||
| Αναζητούμε πλωτό γερανό μεταφοράς υγροποιημένου αερίου (LPG Barge) - μέγιστο βύθισμα 1,5μ | Αμφοβόλο | |||
| 250 πόδια, επίπεδο κατάστρωμα, πλωτό γερανό | Αμφοβόλο | |||
| Αναζητούμε αυτοκινούμενο πλωτό γερανό (SELF PROPELLED PEDESTAL CRANE BARGE) για ΑΓΟΡΑ | Αμφοβόλο | |||
| Επείγουσα αίτηση για 150/175 κατηγορίας πλωτή προβλήτα | Αμφοβόλο | |||
| 2, ΑΙΤΗΣΗ-Π/Ε: HOLDBULK, ΑΜΜΟΒΑΡΚΑ (2500-5000DWT), μη αυτοκινούμενη | Αμφοβόλο |
5000...5000
|
||
| ΑΙΤΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ - ΑΜΜΟΒΑΡΚΑ - 10000/11000 DWT | Αμφοβόλο, Νότια Ασία |
11000...
|
Συνολικά αποτελέσματα: 31