Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου - όλες οι αιτήσεις για αγορά
| Όνομα | Κατηγορία | Έτος κατασκευής | DWT (Μετρικός τόνος εκτοπίσματος) | Τιμή |
|---|---|---|---|---|
| je veux acheter un vraquier | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | 1990... | ||
| buy Bulk carrier | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | |||
| Looking to Buy a Bulk carrier | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | |||
| Vraquier SEMOC | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | |||
| Looking to Buy a Bulk carrier | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | |||
| Bulk Carrier, 15,000 to 18,000 Tons | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | |||
| Saudi Arabia | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | 2015...2050 | ||
| bulk carrier gear supply 40000 dwt | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | 2013...2015 | ||
| bulk carrier self sustainn 40000dwt | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | |||
| Looking to Buy a Bulk carrier | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | 2010...2025 |
3800...5000
|
|
| Bulk Carrier | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | |||
| Looking to Buy a Bulk carrier | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | |||
| 105mt DWT6097 Japan built GENERAL CARGO | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | 1990... |
6097...1990
|
|
| 77mt dwt1700 blt91 SINGLE DECKER | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | 1991...1702 |
1700...
|
|
| P/E: Handysize 28-32K DWT | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | 2000... | 5... | |
| River-Sea Vessel | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου |
1000...5000
|
||
| Purchase Enquiry – Landing Craft (General Cargo) | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | 2015... | ||
| P/E: BC 35/38k Mt - Blt 2020 - 2025 Japanese | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | 2020...2025 | ||
| P/e: GC Vessel, 10 -13k dwt, Geared/ Single | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | 1990... | ||
| Looking to Buy a Bulk carrier | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | 1995...2010 | $1,000,000...$3,000,000 |
Συνολικά αποτελέσματα: 104